Стоимость одного дня пребывания в санатории на 2011 год для одного человека
с лечением
| Стоимость с лечением | май – 10 июня | 11 июня - 10 июля 11 июля - 10 сентября | 11 сентября - октябрь |
| 2 местный стандартный номер | 232,00 | 240,00 | 264,00 |
| 1 местный стандартный номер | 264,00 | 280,00 | 312,00 |
| 1 местный полулюкс | 312,00 | 336,00 | 360,00 |
| Полулюкс однокомнатный на 2 человека | 264,00 | 272,00 | 312,00 |
| Люкс 3-х комнатный на 4 человека (с кондиционером) | 280,00 | 296,00 | 336,00 |
| Люкс 2-х комнатный на 2 человека (с кондиционером) | 312,00 | 336,00 | 376,00 |
Стоимость одного дня пребывания в санатории на 2011 год для одного человека
без лечения
| Стоимость без лечения | май - 10 июня | 11 сентября - октябрь 11 июля - 10 сентября | 11 июля - 10 сентября |
| 2 местный стандартный номер | 184,00 | 192,00 | 216,00 |
| 1 местный стандартный номер | 224,00 | 240,00 | 264,00 |
| 1 местный стандартный номер | 264,00 | 288,00 | 328,00 |
| Полулюкс однокомнатный на 2 человека | 216,00 | 224,00 | 264,00 |
| Люкс 3-х комнатный на 4 человека (с кондиционером) | 240,00 | 256,00 | 296,00 |
| Люкс 2-х комнатный на 2 человека (с кондиционером) | 272,00 | 296,00 | 336,00 |







